熱擴(kuò)直縫鋼管價(jià)格表:
大口徑直縫鋼管 | ||||
---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 壁厚 | Q235B | 16錳 | 1.直縫定尺加價(jià): (1)普碳定尺:7米以下每噸加30元;7米以上不加價(jià),現(xiàn)貨一截二按定尺算。? (2)非普碳定尺:加50元/噸? 2.每噸含2元吊裝費(fèi)。 |
Φ219*12m/14m | 4.0-5.0mm | 2332 | 2632 | |
5.28-9.28mm | 2312 | 2612 | ||
9.3-9.98mm | 2332 | 2632 | ||
10.0-11.78mm | 2352 | 2652 | ||
Φ273*12m/14m | 5.5-11.98mm | 2372 | 2672 | |
12.0-12.58mm | 2422 | 2722 | ||
Φ325*12m/14m | 5.48-11.98mm | 2452 | 2752 | |
12.0-13.98mm | 2502 | 2802 | ||
14.0-16.0mm | 2552 | 2852 | ||
Φ426*12m/14m | 5.78-11.98mm | 2682 | 2982 | |
12.0-14.5mm | 2732 | 3032 |
? |
|
15.0-17.8mm | 2782 | 3082 | ||
Φ508*12m/14m | 5.78-11.98mm | 2732 | 3032 | |
12.0-14.5mm | 2732 | 3032 | ||
15.0-17.98mm | 2782 | 3082 | ||
18.0-20.0mm | 2832 | 3132 |